Proces
Produkt
Wybierz produkt i podaj roczny wolumen jednostek bazowych.
Zaznacz składowanie i wpisz średnią liczbę palet. Koszt magazynu (powierzchnia × stawki) dzieli się na produkty proporcjonalnie do palet; liczba palet jest też wolumenem taryfy „paletodni”.
Rozkład tygodnia — przyjęcia
Jak w Założeniach.
Rozkład tygodnia — wydania
Jak w Założeniach.
Kroki przyjęć i wydań biorą rozkład swojego kierunku, kroki neutralne — średnią obu. Np. zwroty e-commerce: szczyt w poniedziałek; dostawy od dostawców: równo albo szczyt w środku tygodnia.
Dodaj lub usuń produkt i ustaw jego roczny wolumen.
Procesy
Jeden wiersz = jeden proces. Kliknij wiersz, aby edytować jego kroki poniżej.
| # | Proces | Rola | MHE | IT | Czas z kalkulacji [s] | Wydajność [szt./h] | Godziny / rok | Etaty | Koszt pracy / rok | Koszt sprzętu / rok | Koszt procesu / rok | Usuń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,1 | 58,9 | — | — | — | — | — | |||||
| 2 | 65,8 | 54,7 | — | — | — | — | — | |||||
| 3 | 70,6 | 51,0 | — | — | — | — | — | |||||
| 4 | 75,3 | 47,8 | — | — | — | — | — | |||||
| 5 | 80,1 | 45,0 | — | — | — | — | — | |||||
| 6 | 84,8 | 42,4 | — | — | — | — | — | |||||
| 7 | 65,5 | 55,0 | — | — | — | — | — | |||||
| 8 | 94,3 | 38,2 | — | — | — | — | — | |||||
| Razem procesy | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kroki procesu — Rozładunek
Białe pola wpisujesz sam. Suma czasu i wydajność liczą się automatycznie.
| Krok | Częstotliwość | Jednostka | Ilość ruchów | Czas jedn. [s] | Ruch? | Dystans [m] | Prędkość [m/s] | Przysp. [m/s²] | Ham. [m/s²] | Zakręty 90° | Narzut [%] | Suma czasu [s] | Usuń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = 1,000 | 4,0 | ||||||||||||
| = 1,000 | 23,8 | ||||||||||||
| = 0,083 | 0,8 | ||||||||||||
| = 0,250 | 2,5 | ||||||||||||
| = 1,000 | 13,2 | ||||||||||||
| = 1,000 | 16,8 | ||||||||||||
| Razem na jednostkę bazową | 61,1 | ||||||||||||
Suma czasów kroków → wydajność (3600 / czas) → wolumen roczny → godziny produktywne → dodatek na czas nieproduktywny i absencję → etaty → koszt.
Założenia
Wartości pomocnicze, np. ile palet mieści się w dostawie.
Kadra
Etaty i koszt roczny wynikające z procesów tego produktu.
- Operator0,00 FTE · 0 PLN
- Operator elastyczny0,00 FTE · 0 PLN