Rejestr założeń
Rejestr założeń
Wszystkie założenia użyte w kalkulacji — operacyjne, zasoby, produkty i jednostki procesu (np. palety w dostawie) — oraz własne założenia. Aplikacja proponuje ocenę na podstawie wpływu na wynik; ostateczną ocenę i kolor wybierasz sam.
Wpływ: o ile zmieni się budżet całkowity, gdy dane założenie wzrośnie o 10% (liczby całkowite: o 1), a reszta zostanie bez zmian. Dla założeń produktu ocena liczona jest względem kosztu tego produktu. Godziny zmiany i liczba zmian zmieniają też rozkład doby, więc nie mają oceny automatycznej. Wartość jednostki procesu (np. paleta w dostawie) jest wspólna dla projektu — zmiana działa na wszystkie produkty, które jej używają.
Założenia
| Ocena | Założenie | Wartość | Test | Wpływ na budżet [PLN] | Wpływ % | Uwagi | Slajd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacyjne | |||||||
Wydajność względem norm | % | +10% | — | — | |||
Absencja pracowników bezpośrednich | % | +10% | — | — | |||
Absencja pracowników pośrednich | % | +10% | — | — | |||
Godziny na zmianę | 8,00 h | — | — | — | |||
Liczba zmian | 1 | — | — | — | |||
Dni robocze (średnio w miesiącu) | dni/mies. | +10% | — | — | |||
Rozpiętość kierowania (pracowników na lidera) | +10% | — | — | ||||
Powierzchnia magazynu | m² | +10% | — | — | |||
Polityka kadrowa | Bieżąca (koszt = godziny potrzebne) | — | — | — | |||
Pula kadrowa | Osobno dla produktu | — | — | — | |||
Rozkład dni tygodnia Pn–Pt | — | — | — | ||||
| Zasoby | |||||||
Operator: wynagrodzenie brutto | PLN/mies. | +10% | — | — | |||
Operator: czas produktywny | % | +10% | — | — | |||
Operator: stawka agencji | PLN/h | +10% | — | — | |||
Operator: próg uruchomienia agencji | % | +10% | — | — | |||
Operator elastyczny: wynagrodzenie brutto | PLN/mies. | +10% | — | — | |||
Operator elastyczny: czas produktywny | % | +10% | — | — | |||
Operator elastyczny: stawka agencji | PLN/h | +10% | — | — | |||
Operator elastyczny: próg uruchomienia agencji | % | +10% | — | — | |||
Team leader: wynagrodzenie brutto | PLN/mies. | +10% | — | — | |||
Administracja: wynagrodzenie brutto | PLN/mies. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 1 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 2 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 3 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 4 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 5 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 6 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 7 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 8 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 9 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
| Produkt: Produkt 10 | |||||||
Wolumen roczny | jedn./rok | +10% | — | — | |||
Palety w składowaniu | pal. | +10% | — | — | |||
Slajdy „Kluczowe założenia”
Gotowe slajdy 16:9 w kolorystyce diagramu; długi rejestr dzieli się na kolejne slajdy. Ukryte pozycje i odznaczone poziomy nie trafiają na slajd.